- 产品品牌:群星
- 产品型号:惰性氧化铝瓷球3、6、10、50
惰性瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
技术指标: | ||||||
性能 种类 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
化学成分 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3±SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率 % | ≤5 | |||||
耐酸度 % | ≥98 | |||||
耐碱度 % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐热温度 ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度 N/颗 | Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ60 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重度 Kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 |